
留言標題:
您的姓名:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
留言內容:
EPDM
產品品牌:
產品規格:
產品產地:
產品熱線:

產品 | 充油 | 門尼 | ENB | 乙烯 | 應用 | |
PHR | (1+4@125℃) | % | % | |||
新品 推薦 | KEP6590 | 0 | 90** | 6.5 | 53 | 密實車身密封條,散熱器軟管,模壓件,擠出密封條 |
KEP8512 | 0 | 120** | 8 | 55 | 車身密封條,散熱器軟管,模壓件,海綿密封條 | |
KEP9570E | 20 | 70** | 10 | 55 | 發泡門窗密封條,發泡模壓件 | |
低度 二烯 | KEP-435 | 0 | 33 | 2.3 | 57 | 汽車輪胎,防水材料,耐熱帶 |
中度 二烯 | KEP-210 | 0 | 23 | 5.7 | 65 | 電器零件,電線,電纜,汽車部件,窗戶密封,海綿發泡材料 |
KEP-510 | 0 | 23 | 5.7 | 71 | 電線,電纜,各種擠出成型零件,高硬度擠出產品 | |
KEP-2320 | 0 | 25 | 4.7 | 58 | 中低壓電氣絕緣部件,剎車部件,密封件,模壓接角, | |
模壓海綿制品 | ||||||
KEP-7141 | 0 | 27 | 4.5 | 51 | 海綿發泡,電線電纜,電器零件,墊料,工業部件,閘車軟管 | |
KEP-240 | 0 | 42 | 4.5 | 57 | 不同類型的工業零件,汽車部件,以及注入模壓產品 | |
KEP-570F | 0 | 59 | 4.5 | 70 | 耐熱軟管,機器清洗軟管,窗戶密封,各種類型的汽車部件 | |
KEP-5770 | 0 | 70 | 5 | 74 | 耐熱膠管,散熱膠管,洗衣機管,門窗密封,汽車部件等 | |
KEP-270 | 0 | 71 | 4.5 | 57 | 耐熱軟管,窗戶密封,各種類型的汽車部件 | |
KEP-281F | 0 | 82** | 5.7 | 67 | 窗戶側面,窗戶密封,各種類型的汽車擠壓件,耐熱軟管 | |
KEP-2380 | 0 | 82** | 5.7 | 56 | 60-70°的擠出密實膠條,散熱器軟管,模壓件,密封件 | |
KEP-1030F | 0 | 86** | 4.5 | 62 | 耐熱膠管,洗衣機膠管,門窗密封條,汽車部件 | |
KEP-282F | 0 | 90** | 5.7 | 73 | 窗戶側面,窗戶密封,各種類型的汽車擠壓件,耐熱軟管 | |
KEP-2371 | 0 | 115** | 7 | 70 | 密封條,各種類型擠出件 | |
KEP-2372 | 0 | 115** | 6.5 | 72 | 密封條,各種類型擠出件 | |
高度 二烯 | KEP-330 | 0 | 28 | 7.9 | 57 | 封箱帶,白色輪胎壁,窗戶密封,墊料,包裝材料,海綿發泡材料 |
KEP-650 | 0 | 49 | 8.7 | 59 | 海綿發泡,窗戶密封,工業零部件 | |
KEP-350 | 0 | 56 | 7.9 | 57 | 封箱帶,白色輪胎壁,窗戶密封,墊料,包裝材料,海綿發泡材料 | |
KEP-2480 | 0 | 81** | 8.9 | 58 | 汽車密封條,普通海綿制品,以及共擠出海綿 | |
KEP-9590 | 0 | 95** | 10 | 52 | 密封條,普通海綿制品,以及共擠出海綿 | |
充油型 | KEP-960N | 50 | 49** | 5.7 | 70 | 暖氣軟管,窗戶密封,普通擠壓成型產品,汽車零件,模壓件, |
洗衣機密封圈 | ||||||
KEP-980N | 75 | 58** | 4.5 | 71 | 窗戶密封,普通模壓件,減震橡膠 | |
KEP-4640E | 75 | 47** | 4.5 | 64 | TPV,減震件,洗衣機門封,低硬度混煉膠等 | |
KEP-902N | 100 | 52** | 4.5 | 66.5 | 普通模壓制品,低硬度混煉膠,阻尼配件,TPV | |
二元乙丙橡膠 | KEP-020P | 0 | 25* | - | 71 | 同PP共混:TP0,薄膜,薄板,汽車工業 |
同PE共混:注入模壓件,薄膜,薄板,聚烯烴改性 | ||||||
KEP-070P | 0 | 69* | - | 71 | 同PP共混:注入模壓件,薄膜,薄板,聚烯烴改性 | |
KEP-110 | 0 | 40* | - | 52 | 適用于耐熱膠帶,電子元件,剎車部件,TP0,膠黏劑,油封等 | |
*門尼粘度:ML1+4@100℃ **門尼粘度:ML1+8@125℃ N 充白油,顏色更淺,耐色變更強 |
性能 ASTM測試方法 測試條件 單位 牌號 1350 1450 1550 1640 1730 1800 1870 2400 2500 硬度 D 2240 25℃ Shore 38A 46A 58A 66A 75A 82A 90A 42D 48D 比重 D 297 25℃ / 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 拉伸強度 D 412 25℃ Kg/cm2 45 50 61 70 83 111 150 180 220 斷裂伸長率 D 412 25℃ % 600 520 590 604 595 614 516 586 620 100%模量 D 412 25℃ Kg/cm2 11 14 19 24 27 36 72 96 111 撕裂強度 D 624 25℃ Kg/cm 19 24 28 35 43 50 79 92 118 耐老化 硬度 D 2240 150℃X168h Shore 40A 48A 56A 67A 76A 85A 95A 45D 50D 拉伸強度 D 412 Kg/cm2 37 46 52 63 68 81 120 162 207 伸長率 D 412 % 520 490 515 530 460 420 430 490 505 壓變 D 395-03 70℃X22h % 40.1 31.9 25 35 43 45 56 64 68 流動阻力(%重量變化) 50% NaOH D 471 25℃X168h % 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10% HCl 25℃X168h 4 3 3 2 3 2 2 1 1 抗UV SAE J1960 1000h △E* 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.6
牌號 馬來酸酐含量 密度 熔融指數 玻璃化轉化溫度 揮發物 顏色 物性指標 單位 Wt.% g/cm3 g/10min ℃ % 黃色指數 測試方法 FT-IR ASTM D792 ASTM D1238 DSC ASTM D1416 ASTM E313-73 1130 0.5~0.8 0.86~0.90 2~5 -46 ≤0.15 ≤20 (2.16kg~230℃) 1150 0.5~0.8 0.86~0.90 ≤2 -50 ≤0.15 ≤30 (10kg~230℃)